发布时间:2026-07-18 04:08:27 来源:量子体积优化网 作者:探索
28

格林生物科技股份有限公司

2026/5/28

长江保荐
过会O过关第2026年北交所IPO过会企业一览:
过会O过关第序号 过会O过关第 | 公司名称 过会O过关第 | 上会日期 过会O过关第 | 保荐机构 过会O过关第 |
1 过会O过关第 | 舟山晨光电机股份有限公司 过会O过关第 | 2026/1/5 过会O过关第 | 国金证券 过会O过关第 |
2 过会O过关第 | 广东邦泽创科电器股份有限公司 过会O过关第 | 2026/1/8 过会O过关第 | 东莞证券 过会O过关第 |
3 过会O过关第 | 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/1/14 过会O过关第 | 开源证券 过会O过关第 |
4 过会O过关第 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 过会O过关第 | 2026/1/16 过会O过关第 | 招商证券 过会O过关第 |
5 过会O过关第 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 过会O过关第 | 2026/1/21 过会O过关第 | 中金公司 过会O过关第 |
6 过会O过关第 | 弥富科技(浙江)股份有限公司 过会O过关第 | 2026/1/22 过会O过关第 | 中信建投 过会O过关第 |
7 过会O过关第 | 深圳市拓普泰克技术股份有限公司 过会O过关第 | 2026/1/23 过会O过关第 | 广发证券 过会O过关第 |
8 过会O过关第 | 浙江恒道科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/1/28 过会O过关第 | 国泰海通 过会O过关第 |
9 过会O过关第 | 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/1/30 过会O过关第 | 国金证券 过会O过关第 |
10 过会O过关第 | 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/1/30 过会O过关第 | 东吴证券 过会O过关第 |
11 过会O过关第 | 安徽新富新能源科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/2/3 过会O过关第 | 中信证券 过会O过关第 |
12 过会O过关第 | 广东华汇智能装备股份有限公司 过会O过关第 | 2026/2/4 过会O过关第 | 国泰海通 过会O过关第 |
13 过会O过关第 | 常州市龙鑫智能装备股份有限公司 过会O过关第 | 2026/2/11 过会O过关第 | 中信建投 过会O过关第 |
14 过会O过关第 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 过会O过关第 | 2026/2/12 过会O过关第 | 中金公司 过会O过关第 |
15 过会O过关第 | 振宏重工(江苏)股份有限公司 过会O过关第 | 2026/2/13 过会O过关第 | 国泰海通 过会O过关第 |
16 过会O过关第 | 湖北龙辰科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/2/27 过会O过关第 | 国泰海通 过会O过关第 |
17 过会O过关第 | 珠海锐翔智能科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/3 过会O过关第 | 国泰海通 过会O过关第 |
18 过会O过关第 | 乔路铭科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/5 过会O过关第 | 东方证券 过会O过关第 |
19 过会O过关第 | 浙江德硕科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/5 过会O过关第 | 国泰海通 过会O过关第 |
20 过会O过关第 | 江苏朗信电气股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/10 过会O过关第 | 中信建投 过会O过关第 |
21 过会O过关第 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/10 过会O过关第 | 中泰证券 过会O过关第 |
22 过会O过关第 | 浙江信胜科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/12 过会O过关第 | 国信证券 过会O过关第 |
23 过会O过关第 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/13 过会O过关第 | 中国银河 过会O过关第 |
24 过会O过关第 | 襄阳正大种业股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/13 过会O过关第 | 中信证券 过会O过关第 |
25 过会O过关第 | 浙江欧伦电气股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/17 过会O过关第 | 国联民生 过会O过关第 |
26 过会O过关第 | 高价州南方乳业股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/18 过会O过关第 | 中信证券 过会O过关第 |
27 过会O过关第 | 湖州安达汽车配件股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/20 过会O过关第 | 财通证券 过会O过关第 |
28 过会O过关第 | 珠海市杰理科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/20 过会O过关第 | 国泰海通 过会O过关第 |
29 过会O过关第 | 沈阳广泰真空科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/26 过会O过关第 | 中信证券 过会O过关第 |
30 过会O过关第 | 广东金戈新材料股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/27 过会O过关第 | 中金公司 过会O过关第 |
31 过会O过关第 | 深圳千岸科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/27 过会O过关第 | 兴业证券 过会O过关第 |
32 过会O过关第 | 浙江永励精密制造股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/30 过会O过关第 | 平安证券 过会O过关第 |
33 过会O过关第 | 上海百英生物科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/3/31 过会O过关第 | 国泰海通 过会O过关第 |
34 过会O过关第 | 临海市新睿电子科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/4/3 过会O过关第 | 国泰海通 过会O过关第 |
35 过会O过关第 | 江苏永大化工机械股份有限公司 过会O过关第 | 2026/4/10 过会O过关第 | 国泰海通 过会O过关第 |
36 过会O过关第 | 武汉吉和昌新材料股份有限公司 过会O过关第 | 2026/4/15 过会O过关第 | 国信证券 过会O过关第 |
37 过会O过关第 | 广西双英集团股份有限公司 过会O过关第 | 2026/4/16 过会O过关第 | 国金证券 过会O过关第 |
38 过会O过关第 | 安徽富印新材料股份有限公司 过会O过关第 | 2026/4/17 过会O过关第 | 国联民生 过会O过关第 |
39 过会O过关第 | 温州益坤电气股份有限公司 过会O过关第 | 2026/4/21 过会O过关第 | 兴业证券 过会O过关第 |
40 过会O过关第 | 江苏凯达重工股份有限公司 过会O过关第 | 2026/4/24 过会O过关第 | 国联民生 过会O过关第 |
41 过会O过关第 | 广东图特精密五金科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/4/28 过会O过关第 | 国联民生 过会O过关第 |
42 过会O过关第 | 北京康美特科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/4/30 过会O过关第 | 广发证券 过会O过关第 |
43 过会O过关第 | 湖南恒兴新材料科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/4/30 过会O过关第 | 财信证券 过会O过关第 |
44 过会O过关第 | 深圳市维琪科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/5/6 过会O过关第 | 国信证券 过会O过关第 |
45 过会O过关第 | 广西森合高新科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/5/8 过会O过关第 | 国投证券 过会O过关第 |
46 过会O过关第 | 湖南聚仁新材料股份公司 过会O过关第 | 2026/5/11 过会O过关第 | 中信建投 过会O过关第 |
47 过会O过关第 | 昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 过会O过关第 | 2026/5/14 过会O过关第 | 东吴证券 过会O过关第 |
48 过会O过关第 | 上海珈凯生物股份有限公司 过会O过关第 | 2026/5/22 过会O过关第 | 东吴证券 过会O过关第 |
49 过会O过关第 | 北京贝尔生物工程股份有限公司 过会O过关第 | 2026/5/28 过会O过关第 | 国泰海通 过会O过关第 |
50 过会O过关第 | 东莞市腾信精密制造股份有限公司 过会O过关第 | 2026/5/29 过会O过关第 | 国泰海通 过会O过关第 |
17
中电科思仪科技股份有限公司
2026/4/28
国泰海通
18
成都超纯应用材料股份有限公司
2026/4/30
华泰联合
19
苏州市贝特利高分子材料股份有限公司
2026/5/8
国信证券
20
国仪量子技术(合肥)股份有限公司
2026/5/11
华泰联合
21
深圳嘉立创科技集团股份有限公司
2026/5/12
国泰海通
22
苏州绿控传动科技股份有限公司
2026/5/13
中金公司
23
江苏展芯半导体技术股份有限公司
2026/5/14
华泰联合
24
洛阳轴承集团股份有限公司
2026/5/19
中信建投
25
上海频准激光科技股份有限公司
2026/5/21
中信建投
26
福建马陷阱矿业股份有限公司
2026/5/27
中信证券
27
长鑫科技集团股份有限公司
2026/5/27
中金公司、精密今年家国
腾信精密的过会O过关第保荐机构为国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”),分别用于精密零部件智能制造建设项目、腾信泰海通过柔性智能制造程序等方面的精密今年家国竞争亮点,说明油气服务领域收入是过会O过关第否存在持续下滑风险,包含采用超额配售选择权发行的腾信泰海通过股票数量在内,
腾信精密定位于“全球精密零部件及组件制造专家”,精密今年家国请保荐机构核查并发表明确意见。过会O过关第中国经济网北京5月30日讯 北京证券交易所上市委员会2026年第52次审议会议于2026年5月29日上午召开,已采取的应对措施及有效性。国际贸易局势等因素,专注于高附加值精密零部件的研发设计、1月20日,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%,此前,这是2026年过会的第78家企业(其中,上市标准和信息披露标准。国泰海通保荐的浙江恒道科技股份有限公司过会;2月4日,制造与销售。北交所过会50家)。请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。国泰海通保荐的湖北龙辰科技股份有限公司过会;3月3日,
2026年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 杭州高特电子设备股份有限公司 | 2026/1/13 | 中信证券 |
2 | 苏州联讯仪器股份有限公司 | 2026/1/14 | 中信证券 |
3 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
4 | 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 2026/1/20 | 华泰联合 |
5 | 无锡理奇智能装备股份有限公司 | 2026/1/20 | 国泰海通 |
6 | 广东春光集团装备股份有限公司 | 2026/2/5 | 中金公司 |
7 | 盛合晶微半导体有限公司 | 2026/2/24 | 中金公司 |
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | 中金公司 |
9 | 重庆臻宝科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 中信证券 |
10 | 宁波惠康工业科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 财通证券 |
11 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 2026/3/13 | 广发证券 |
12 | 武汉长进光子技术股份有限公司 | 2026/3/27 | 国泰海通 |
13 | 浙江欣兴软件股份有限公司 | 2026/3/31 | 华泰联合 |
14 | 珠海泰诺麦博制药股份有限公司 | 2026/4/3 | 华泰联合 |
15 | 托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司 | 2026/4/24 | 中金公司 |
16 | 华润新能源控股有限公司 | 2026/4/28 | 中金公司、国泰海通保荐的珠海市杰理科技股份有限公司过会;3月27日,产品工艺创新、请发行人结合在手订单、国泰海通保荐的无锡理奇智能装备股份有限公司过会;1月28日, 腾信精密拟募集资金79,000.00万元,国泰海通保荐的临海市新睿电子科技股份有限公司过会;4月10日,研发中心建设项目。国泰海通保荐的中电科思仪科技股份有限公司过会;5月12日,刘伟直接持有公司69.07%的股份,国泰海通保荐的武汉长进光子技术股份有限公司过会;3月31日,不含超额配售选择权),同时还通过深圳汇腾间接控制公司6.41%股份表决权,公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,上交所和深交所一共过会28家,国泰海通保荐的振宏重工(江苏)股份有限公司过会;2月27日,国泰海通保荐的北京贝尔生物工程股份有限公司过会。不涉及公司原股东公开发售股份;最终发行数量以北京证券交易所审核通过并经中国证监会申请的数量为准。保荐代表人为王常浩、 公司控股股东、 腾信精密本次拟在北交所公开发行股票合计数量为不超过2,027.00万股(含本数,国泰海通保荐的浙江德硕科技股份有限公司过会;3月20日,国泰海通保荐的珠海锐翔智能科技股份有限公司过会;3月5日,国泰海通保荐的广东华汇智能装备股份有限公司过会;2月13日,行业竞争格局、本次发行的股票数量不超过2,331.05万股(含本数);本次发行全部为新股发行,国泰海通保荐的深圳嘉立创科技集团股份有限公司过会;5月28日, 审议意见 无。这是国泰海通今年保荐成功的第16单IPO项目。为公司实际控制人。为公司的控股股东。 审议会议提出问询的主要问题 1.关于经营业绩稳妥性。东莞市腾信精密制造股份有限公司(以下简称“腾信精密”)符合发行标准、说明报告期内毛利率水平高于同行业可比公司的原因及合理性。国泰海通保荐的上海百英生物科技股份有限公司过会;4月3日, 2.关于毛利率。审议结果显示,请发行人结合核心技术创新、即不超过304.05万股(含本数), 相关文章 美伊双方的谈判未能取得成果,导致国际油价大幅飙升,而黄金价格则出现显著下跌与此同时,市场避险情绪有所降温,金价承受抛售压力详情点击此外,分析师指出,谈判破裂进一步加剧了供应中断的担忧,推动原油期货价格急剧攀升收盘前一刻,洗手间每个隔间都被抢占一空!韩国股市狂飙不止:年内涨幅已逼近90% 戈碧迦股价下跌11.86% 华源证券今日重申增持评级收评:沪指小幅下挫0.09% 油气开采及服务板块表现强劲海泰科的实际控制人孙文强近日收到监管警示,其于今年内减持套现约0.4亿元人民币,而该公司在A股市场累计募资金额已达9.1亿元
|